

隆安
2025-11-22 14:15:08
1082
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
兩廂式高低溫沖擊試驗箱通過快速溫度切換(如-70℃至+150℃)模擬產(chǎn)品極端環(huán)境耐受性,典型應(yīng)用于:
關(guān)鍵參數(shù)表:
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低溫~最高溫 | -70℃~+200℃ |
| 負載容量 | 試樣最大質(zhì)量 | 50kg~500kg |
| 控制方式 | 伺服/液壓 | 伺服優(yōu)先 |
| 精度 | 溫度波動值 | ±1℃ |
| 分辨率 | 最小溫度顯示單位 | ℃ |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | ≥10次/秒 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載/斷電保護 | 必須配置 |
選型步驟:
詢價模板:
| 階段 | 任務(wù) | 驗證點 |
|---|---|---|
| 需求階段 | 明確試樣尺寸、溫度范圍 | 繪制試樣3D模型 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定精度、安全聯(lián)鎖條款 | 附GB/T 條款截圖 |
| 報價階段 | 對比3家廠商報價 | 核查含稅/運費/安裝費 |
| FAT驗收 | 現(xiàn)場測試溫度均勻性 | 使用9點溫場儀驗證 |
| 安裝階段 | 檢查接地電阻、壓縮機油位 | 接地電阻≤4Ω |
| 計量階段 | 委托第三方校準 | 出具CNAS認可報告 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安設(shè)備 | -70℃~+200℃ | 無 | 100~800L | ± ℃ | GB/T 2423、IEC 60068 | 遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 |
| 航天科技 | -60℃~+180℃ | 無 | 150~500L | ±1℃ | GB/T 2423 | 應(yīng)急停機按鈕 |
| 華測檢測 | -50℃~+150℃ | 無 | 200~600L | ± ℃ | IEC 60068 | 自動除霜 |
典型故障:
維護周期表:
| 項目 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|
| 冷凝器清洗 | 季度 | 用壓縮空氣吹掃散熱片 |
| 制冷劑檢測 | 年度 | 稱重法檢查R404A泄漏量 |
| 安全閥校驗 | 2年 | 委托特檢院進行 倍壓力測試 |
Q1:兩廂式與三廂式試驗箱如何選擇?
A1:兩廂式適合快速溫度沖擊(轉(zhuǎn)換時間≤10秒),三廂式適合長周期穩(wěn)態(tài)測試。若測試軍工產(chǎn)品需模擬-55℃~+125℃循環(huán),優(yōu)先選兩廂式。
Q2:如何驗證廠商的技術(shù)實力?
A2:要求提供近3年同類客戶案例(如華為、比亞迪),并核查CNAS實驗室認可證書編號。
Q3:設(shè)備校準周期是多久?
A3:依據(jù)JJF 1101-2019,溫度類設(shè)備每12個月校準一次,濕度類每6個月校準一次。
Q4:進口與國產(chǎn)設(shè)備如何對比?
A4:進口設(shè)備(如ESPEC)精度可達± ℃,但價格是國產(chǎn)的2倍;國產(chǎn)設(shè)備(如隆安)服務(wù)響應(yīng)速度更快(≤4小時)。
Q5:安全聯(lián)鎖功能必須包含哪些?
A5:超溫保護(≥設(shè)定值5℃觸發(fā))、過載保護(電流超額定值120%)、門鎖聯(lián)鎖(運行中無法開門)。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品